Trophy karnevalistischer Tanzsport Baden-Württemberg
mit der Kampagne 2019/20 haben wir in Kooperation mit dem Landesverband Gardetanz Württemberg die „Trophy karnevalistischer Tanzsport Baden-Württemberg“ ins Leben gerufen.
Teilnehmer sind alle Gruppen der Mitgliedsvereine des LGW oder des LkT BW, die in den Disziplinen Garde oder Schautanz (Jugend, Junioren und Ü15) an einem BDK-Qualifikationsturniere starten.
Nach jedem Turnier wird die aktuelle Trophywertung hier veröffentlicht. Damit kann jederzeit mitverfolgt werden wie gerade der Stand ist.
Wertung 2023/24
Für die Kampagne sind folgende Turniere in die Trophy aufgenommen worden.
Ettlingen | Reilingen | Leinfelden | Pforzheim | Lauda | Baden-Pfalz oder Württembergische Meisterschaft
Verein | Platz | Wertungspunkte |
Narrenbund Neuhausen | 1 | 56 |
TSG Ettlingen | 2 | 40 |
Feuerio Mannheim | 3 | 36 |
KG Schwarze Husaren | 4 | 30 |
Sängervereinigung Knielingen | 4 | 30 |
NZ Schmalzloch Hörden | 6 | 25 |
Contacter Gerlingen | 6 | 25 |
TSV Wiesental-Dettenheim e.V. | 7 | 23 |
GTFB Die Filderer | 8 | 20 |
Strumpfkapp Ahoi Lauda | 9 | 16 |
Leopoldshafener CC | 10 | 11 |
Renninger Schlüsselgesellschaft | 11 | 11 |
Verein | Platz | Wertungspunkte |
Narrenbund Neuhausen | 1 | 54 |
TSG Ettlingen | 2 | 46 |
Sängervereinigung Knielingen | 3 | 45 |
Narrenzunft Schmalzloch Hörden | 4 | 38 |
Strumpfkapp Ahoi Lauda | 5 | 20 |
Karnevalsfreunde Esslingen | 6 | 14 |
Verein | Platz | Wertungspunkte |
Narrenbund Neuhausen | 1 | 42 |
Feuerio Mannheim | 2 | 40 |
TSG Ettlingen | 2 | 40 |
Sängervereinigung Knielingen | 3 | 36 |
Narrenzunft Schmalzloch Hörden | 4 | 32 |
Mühlbuger CG | 5 | 29 |
Contacter KG Gerlingen | 5 | 29 |
Leopoldshafener CC | 6 | 24 |
Piraten Stutensee | 7 | 22 |
GTFB Die Filderer | 8 | 20 |
Canstatter Quellen-Club | 9 | 18 |
Renninger Schlüsselgesellschaft | 10 | 12 |
TSV Wiesental-Dettenheim | 11 | 11 |
Lachatrapper Dornstadt | 11 | 11 |
Verein | Platz | Wertungspunkte |
Narrenzunft Schmalzloch Hörden | 1 | 47 |
Narrenbund Neuhausen | 1 | 47 |
TSG Ettlingen | 2 | 42 |
Sängervereinigung Knielingen | 3 | 40 |
Contacter Gerlingen | 4 | 34 |
Feuerio Mannheim | 5 | 8 |
Piraten Stutensee | 6 | 11 |
Verein | Platz | Wertungspunkte |
Narrenbund Neuhausen | 1 | 41 |
GTFB Die Filderer | 2 | 40 |
Feuerio Mannheim | 3 | 36 |
Sängervereinigung Knielingen | 3 | 36 |
Leopoldshafener CC | 3 | 36 |
Narrenzunft Schmalzloch Hörden | 4 | 34 |
Mühlburger CG | 5 | 32 |
Contacter Gerlingen | 6 | 30 |
TSG Ettlingen | 7 | 27 |
FZ Ludwigsburg-Neckarweihingen | 8 | 11 |
Renninger Schlüsselgesellschaft | 8 | 11 |
Verein | Platz | Wertungspunkte |
Narrenbund Neuhausen | 1 | 54 |
TSG Ettlingen | 2 | 52 |
Narrenzunft Schmalzloch Hörden | 3 | 43 |
Contacter Gerlingen | 4 | 34 |
Feuerio Mannheim | 5 | 20 |
FZ Ludwigsburg-Neckarweihingen | 6 | 14 |
FG Leipheimer Haufen | 7 | 13 |
powered by

