Trophy karnevalistischer Tanzsport Baden-Württemberg
mit der Kampagne 2019/20 haben wir in Kooperation mit dem Landesverband Gardetanz Württemberg die „Trophy karnevalistischer Tanzsport Baden-Württemberg“ ins Leben gerufen.
Teilnehmer sind alle Gruppen der Mitgliedsvereine des LGW oder des LkT BW, die in den Disziplinen Garde oder Schautanz (Jugend, Junioren und Ü15) an einem der folgenden BDK-Qualifikationsturniere starten:
Ettlingen | Leinfelden| Karlsruhe | Pforzheim | Lauda | Stuttgart
Nach jedem Turnier wird die aktuelle Trophywertung hier veröffentlicht. Damit kann jederzeit mitverfolgt werden wie gerade der Stand ist.
Wertung 2019/20
Die nachfolgende Wertung berücksichtigt folgende Turniere:
Ettlingen | Leinfelden | Karlsruhe | Pforzheim | Lauda | Stuttgart
Verein | Turniere | Wertungspunkte |
Mühlburger CG e.V. | 4 | 72 |
Cannstatter Quellen-Club e.V. 1966 | 4 | 72 |
GFTB Die Filderer 1966 e.V. | 3 | 60 |
Contacter KG Gerlingen e.V. 1970 | 3 | 50 |
TanzSportGarde Ettlingen | 3 | 45 |
Leopoldshafener CC | 3 | 39 |
Narrenbund Neuhausen a.d.F. e.V. | 2 | 32 |
TSV Wiesental-Dettenheim e.V. | 2 | 30 |
NG Strumpfkapp Ahoi Lauda e.V. | 2 | 27 |
Renninger Schlüsselgesellschaft e.V. | 2 | 23 |
Sängervereinigung Knielingen e.V. | 1 | 16 |
KG Die Löwenjäger 1959 e.V. | 1 | 14 |
1. Waiblinger Faschingsgesellschaft e.V | 1 | 13 |
KG Lachatrapper Dornstadt 1972 e.V. | 1 | 12 |
Verein | Turniere | Wertungspunkte |
Sängervereinigung Knielingen e.V. | 4 | 76 |
Contacter KG Gerlingen e.V. 1970 | 4 | 60 |
Narrenbund Neuhausen a.d.F. e.V. | 3 | 58 |
TanzSportGarde Ettlingen | 3 | 56 |
NG Strumpfkapp Ahoi e.V. | 3 | 52</td |
Narrenzunft Schmalzloch Hörden e.V. | 2 | 34 |
Karnevalsfreunde Esslingen e.V. | 2 | 28 |
1. Waiblinger Faschingsgesellschaft e.V. | 1 | 13 |
Verein | Turniere | Wertungspunkte |
Sängervereinigung Knielingen e.V. | 4 | 92 |
Cannstatter Quellen-Club e.V. 1966 | 4 | 66 |
TanzSportGarde Ettlingen | 4 | 60 |
GFTB Die Filderer 1966 e.V. | 3 | 60 |
Mühlburger CG e.V. | 3 | 54 |
Contacter KG Gerlingen e.V. 1970 | 3 | 42 |
NG Strumpfkapp Ahoi Lauda e.V. | 2 | 30 |
Narrenzunft Schmalzloch Hörden e.V. | 2 | 27 |
Narrenbund Neuhausen a.d.F. e.V. | 2 | 27 |
Renninger Schlüsselgesellschaft e.V. | 2 | 26 |
KG 1904 Durlach e.V. | 2 | 23 |
FG Lemia Krautheim | 1 | 13 |
KG Lachatrapper Dornstadt 1972 e.V. | 1 | 11 |
Leopoldshafener CC | 1 | 11 |
Verein | Turniere | Wertungspunkte |
Mühlburger CG e.V. | 3 | 58 |
Sängervereinigung Knielingen e.V. | 3 | 54 |
Contacter KG Gerlingen e.V. 1970 | 3 | 48 |
Narrenzunft Schmalzloch Hörden e.V. | 2 | 38 |
NG Strumpfkapp Ahoi LAuda e.V. | 38 | |
Narrenbund Neuhausen a.d.F. e.V. | 2 | 36 |
Karnevalsfreunde Esslingen e.V2111
Verein | Turniere | Wertungspunkte |
KG 1904 Durlach e.V. | 6 | 74 |
TanzSportGarde Ettlingen | 5 | 66 |
KG Schwarze Husaren Stuttgart e.V. 1968 | 6 | 66 |
Leopoldshafener CC | 4 | 62 |
Narrenbund Neuhausen a.d.F. e.V. | 3 | 54 |
Contacter KG Gerlingen e.V. 1970 | 3 | 54 |
Narrenzunft Schmalzloch Hörden e.V. | 3 | 44 |
Sängervereinigung Knielingen e.V. | 2 | 40 |
GFTB Die Filderer 1966 e.V. | 2 | 40 |
NG Strumpfkapp Ahoi e.V. | 3 | 39 |
Mühlburger CG e.V. | 2 | 38 |
1. Waiblinger Faschingsgesellschaft e.V | 3 | 35 |
Renninger Schlüsselgesellschaft e.V. | 3 | 33 |
1. FZ Ludwigsburg-Neckarweihingen e.V. | 2 | 27 |
Fasnetgilde Markgröningen e.V. | 2 | 21 |
Canstatter Quellen-Club e.V. 1966.V. | 1 | 14 |
KG Die Löwenjäger 1959 e.V. | 1 | 11 |
KG Lachatrapper Dornstadt 1972 e.V. | 1 | 11 |
KG Kuckuck Eberbach e.V. | 1 | 10 |
Verein | Turniere | Wertungspunkte |
TanzSportGarde Ettlingen | 4 | 61 |
Narrenzunft Schmalzloch Hörden e.V. | 3 | 58 |
Contacter KG Gerlingen e.V. 1970 | 3 | 48 |
Narrenbund Neuhausen a.d.F. e.V. | 2 | 40 |
TSC Der Dürmer Faschenaacht e.V | 4 | 40 |
Sängervereinigung Knielingen e.V. | 2 | 40 |
Cannstatter Quellen-Club e.V. 1966 | 3 | 36 |
NG Strumpfkapp Ahoi e.V. | 2 | 34 |
1. FZ Ludwigsburg-Neckarweihingen e.V. | 1 | 18 |
powered by


