Trophy karnevalistischer Tanzsport Baden-Württemberg
mit der Kampagne 2019/20 haben wir in Kooperation mit dem Landesverband Gardetanz Württemberg die „Trophy karnevalistischer Tanzsport Baden-Württemberg“ ins Leben gerufen.
Teilnehmer sind alle Gruppen der Mitgliedsvereine des LGW oder des LkT BW, die in den Disziplinen Garde oder Schautanz (Jugend, Junioren und Ü15) an einem BDK-Qualifikationsturniere starten.
Nach jedem Turnier wird die aktuelle Trophywertung hier veröffentlicht. Damit kann jederzeit mitverfolgt werden wie gerade der Stand ist.

Zwischenstand aller Vereine mit mehr als 10 Punkten
Turnierergebnisse Trophy 2045/2025
Zwischenstand nach den Turnieren in Ettlingen, Lauda, Reilingen, Karlsruhe und Pforzheim und Wiesental.
Jugend – Marsch
Verein | Wertung |
---|---|
GCG Feuerio Mannheim | 90 |
GFTB Die Filderer 1966 e.V. Leinfelden-Echterdingen | 80 |
TanzSportGarde Ettlingen | 65 |
Sängervereinigung Knielingen e.V. | 59 |
Mühlburger CG e.V. | 50 |
Contacter KG Gerlingen e.V. 1970 | 45 |
KG Schwarze Husaren Stuttgart e.V. 1968 | 43 |
Narrenbund Neuhausen a.d.F. e.V. | 38 |
Narrenzunft Schmalzloch Hörden e.V. | 36 |
NG Strumpfkapp Ahoi e.V. | 32 |
KG Die Löwenjäger 1959 e.V. | 22 |
Cannstatter Quellen-Club e.V. 1966 | 11 |
Renninger Schlüsselgesellschaft e.V. | 11 |
KG Lachatrapper Dornstadt 1972 e.V. | 10 |
Jugend – Schautanz
Verein | Wertung |
---|---|
TanzSportGarde Ettlingen | 82 |
Narrenzunft Schmalzloch Hörden e.V. | 60 |
GCG Feuerio Mannheim | 58 |
Leopoldshafener CC | 55 |
Contacter KG Gerlingen e.V. 1970 | 44 |
Narrenbund Neuhausen a.d.F. e.V. | 38 |
NG Strumpfkapp Ahoi e.V. | 34 |
Sängervereinigung Knielingen e.V. | 31 |
Mühlburger CG e.V. | 25 |
Junioren – Marsch
Verein | Wertung |
---|---|
GFTB Die Filderer 1966 e.V. Leinfelden-Echterdingen | 80 |
TanzSportGarde Ettlingen | 70 |
Sängervereinigung Knielingen e.V. | 68 |
Leopoldshafener CC | 60 |
Mühlburger CG e.V. | 60 |
GCG Feuerio Mannheim | 56 |
KG Lachatrapper Dornstadt 1972 e.V. | 42 |
Contacter KG Gerlingen e.V. 1970 | 40 |
NG Strumpfkapp Ahoi e.V. | 39 |
Karnevalsclub Die Piraten Stutensee e.V. | 32 |
Narrenbund Neuhausen a.d.F. e.V. | 28 |
Cannstatter Quellen-Club e.V. 1966 | 25 |
Narrenzunft Schmalzloch Hörden e.V. | 24 |
TSV Wiesental-Dettenheim e.V. | 13 |
Renninger Schlüsselgesellschaft e.V. | 12 |
Junioren – Schautanz
Verein | Wertung |
---|---|
Sängervereinigung Knielingen e.V. | 80 |
TanzSportGarde Ettlingen | 78 |
NG Strumpfkapp Ahoi e.V. | 54 |
Narrenzunft Schmalzloch Hörden e.V. | 50 |
Mühlburger CG e.V. | 43 |
Narrenbund Neuhausen a.d.F. e.V. | 34 |
GCG Feuerio Mannheim | 20 |
Leopoldshafener CC | 14 |
Ü15 – Marsch
Verein | Wertung |
---|---|
GCG Feuerio Mannheim | 94 |
Mühlburger CG e.V. | 86 |
TanzSportGarde Ettlingen | 70 |
Sängervereinigung Knielingen e.V. | 60 |
GFTB Die Filderer 1966 e.V. Leinfelden-Echterdingen | 52 |
Contacter KG Gerlingen e.V. 1970 | 44 |
Narrenzunft Schmalzloch Hörden e.V. | 34 |
TSV Wiesental-Dettenheim e.V. | 34 |
NG Strumpfkapp Ahoi e.V. | 27 |
Narrenbund Neuhausen a.d.F. e.V. | 26 |
Leopoldshafener CC | 25 |
Renninger Schlüsselgesellschaft e.V. | 24 |
KG Die Löwenjäger 1959 e.V. | 23 |
1. FZ Ludwigsburg-Neckarweihingen e.V. | 22 |
Karnevalsclub Die Piraten Stutensee e.V. | 22 |
Fasnetgilde Markgröningen e.V. | 21 |
KG Kuckuck Eberbach e.V. | 11 |
Ü15 – Schautanz
Verein | Wertung |
---|---|
Mühlburger CG e.V. | 92 |
TanzSportGarde Ettlingen | 72 |
NG Strumpfkapp Ahoi e.V. | 68 |
Sängervereinigung Knielingen e.V. | 60 |
GCG Feuerio Mannheim | 56 |
Contacter KG Gerlingen e.V. 1970 | 42 |
Narrenzunft Schmalzloch Hörden e.V. | 37 |
Narrenbund Neuhausen a.d.F. e.V. | 30 |
KG Die Löwenjäger 1959 e.V. | 24 |